Telefonní seznam
- B
- Č
- D
- E
- F
- G
- H
- CH
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- Š
- T
- U
- V
- W
- Z
- Ž
- Telefonní automat
- Místní instituce
- Spádové instituce
- Důležitá telefonní čísla
B
Barvíková Renata | Nikolčická 330 | 519 417 474 |
Bažant Jaroslav | Řadovky 341 | 519 417 779 |
Bažantová Viktorie | Nová 151 | 519 417 762 |
Bednárik Ivo | Dědina 41 | 519 417 811 |
Bedřich František | Za Kinem 164 | 519 417 845 |
Bedřich Václav | Řadovky 394 | 519 417 392 |
Bedřichová Anna | Řídkov 384 | 519 417 965 |
Benková Eliška | Potočí 206 | 519 417 760 |
Bílková Marie | Potočí 114 | 519 417 895 |
Broskva Alois | Dědina 80 | 519 417 726 |
Brychta Jan | Potočí 205 | 519 417 842 |
Brychta Jindřich | Nová 261 | 519 417 818 |
Brychta Miroslav | Řadovky 370 | 519 417 837 |
Brychta Petr | Řídkov 315 | 519 417 733 |
Brychta Petr | U Potoka 385 | 519 417 753 |
Brychta Stanislav | Hliník 132 | 519 417 863 |
Brychtová Ivana | Řadovky 365 | 519 417 212 |
Brychtová Libuše | Řadovky 401 | 519 417 741 |
D
Ďásek František | Dědina 71 | 519 417 989 |
Dobrovolný Tomáš | Záhumí 243 | 519 417 936 |
Dubšová Karla | Nová 31 | 519 417 958 |
Dvořák Václav | Nová 260 | 519 417 899 |
Dvořáková Božena | Nikolčická 318 | 519 417 852 |
F
Fiala Bohumil RNDr. | Dědina 29 | 519 417 387 |
Flajšinger Antonín | Dědina 14 | 519 417 947 |
Flajšingr Rudolf | Nová 53 | 519 417 774 |
Flajšingerová Růžena | Potočí 111 | 519 417 805 |
Franěk Jan | Za Školou 326 | 519 417 824 |
Fraňková Regina | Nikolčická 319 | 519 417 843 |
Furchová Ivana Ing. | Dědina 71 | 519 417 897 |
H
Hajdová Vojtěška | Pod Školou 276 | 519 417 984 |
Haman Jan | Nikolčická 331 | 519 417 747 |
Hanák František | Dědina 67 | 519 417 933 |
Heřman Jiří | Hliník 373 | 519 417 825 |
Hladík Josef | Řadovky 382 | 519 417 873 |
Hlaváček František | Nikolčická 325 | 519 417 390 |
Hochmanová Milada | Řadovky 344 | 519 417 794 |
Horák Josef | Nová 262 | 519 417 388 |
Horák Zdeněk | Hliník 121 | 519 417 892 |
Horáková Alžběta | Nikolčická 249 | 519 417 797 |
Horáková Blanka | Nikolčická 331 | 519 417 896 |
Horáková Lenka | Nová 32 | 519 417 599 |
Horáková Věra | Na Objížďce 395 | 519 417 854 |
Hrdličková Vlasta | U Hřiště 283 | 519 417 742 |
Hrnčiřík Milan | Nikolčická 318 | 519 417 882 |
Hromek Jan | Podhajčí 302 | 519 417 710 |
Hrouzek Ladislav Ing. | Hliník 4 | 519 417 703 |
CH
Chalupová Marta | Řídkov 247 | 519 417 953 |
Chyťová Anna | Řídkov 194 | 519 417 727 |
Chromý Vratislav | Dědina 85 | 519 417 714 |
J
Janoušek Roman | Podhajčí 201 | 519 417 840 |
Jasinek Jan | Za Kinem 386 | 519 417 841 |
Jasinek František | Řadovky 366 | 519 417 798 |
Jeřábek František | Podhajčí 332 | 519 417 861 |
Ježek Miroslav | Nikolčická 272 | 519 417 905 |
Jurman Jiří | Podhajčí 333 | 519 417 938 |
K
Kaňa Oldřich | Nikolčická 58 | 519 417 847 | |
Kelbl Roman | Záhumí 408 | 519 417 908 | |
Kelblová Růžena | Záhumí 311 | 519 417 784 | |
Kinská Krejčí Dana | Řadovky 375 | 519 417 943 | |
Klein Marek | Nikolčická 242 | 519 417 898 | |
Kleinová Zdeňka | Záhumí 138 | 519 417 814 | |
Klobásová Jiřina | Dědina 82 | 519 417 972 | |
Knötigová Věra | Dědina 81 | 519 417 942 | |
Kohoutová Marie | Záhumí 195 | 519 417 821 | |
Kolek Roman | Záhumí 128 | 519 417 717 | |
Kolková Marta | Dědina 64 | 519 417 960 | |
Kolář Miroslav | Za Školou 329 | 519 417 946 | |
Komosný Rostislav | Dědina 79 | 519 417 949 | |
Konečný Stanislav | Řídkov 393 | 519 417 809 | |
Kosina František | Dědina 16 | 519 417 884 | |
Kosina Jiří | Dědina 74 | 519 417 716 | |
Kosinová Blažena | Řídkov 101 | 519 417 974 | |
Kosinová Milada | Řídkov 106 | 519 417 768 | |
Košuličová Janka | Řadovky 353 | 519 417 973 | |
Kotačková Jiřina | Řadovky 358 | 519 417 720 | |
Kotačka Michal | Řadovky 358 | 519 417 732 | |
Kotačková Dana | Potočí 117 | 519 417 702 | |
Kovařík František | Hliník 7 | 519 417 810 | |
Kovařík Jan | Dědina 18 | 519 417 595 | |
Kovařík Karel | Záhumí 303 | 519 417 813 | |
Koždoň Karel Ing. | Dědina 76 | 519 417 715 | |
Krišpín Josef | Záhumí 400 | 519 417 782 | |
Křižák Martin | Hliník 6 | 519 417 722 | |
Kunovská Drahomíra | Pod Školou 159 | 519 417 937 | |
Kunovský František | Řadovky 371 | 519 417 836 | |
Kunovský Jiří | Řadovky 381 | 519 417 904 |
L
Laichman Rostislav Ing. | Nikolčická 335 | 519 417 383 |
Lengál Jaroslav | Řadovky 369 | 519 417 986 |
Lengál Jiří | Nikolčická 330 | 519 417 880 |
Linhart Zdeněk | Záhumí 141 | 519 417 964 |
List Jaroslav | Pod Školou 152 | 519 417 319 |
Losa Bohuslav | Nikolčická 334 | 519 417 754 |
Losa František | Za Školou 359 | 519 417 719 |
Losa Jan | Nikolčická 322 | 519 417 879 |
Losa Zdeněk | Řadovky 376 | 519 417 910 |
M
Macík Ivo | Podhajčí 407 | 519 417 858 |
Mahovský Karel | Podhajčí 389 | 519 417 877 |
Maška František | Řadovky 339 | 519 417 913 |
Maška František | Řídkov 241 | 519 417 739 |
Maška Květoslav | Řadovky 377 | 519 417 795 |
Matuška František | Řídkov 105 | 519 417 870 |
Maťa Josef | Řadovky 372 | 519 417 368 |
Morová Alena | Řadovky 291 | 519 417 979 |
Mrázek Jan | Nikolčická 324 | 519 417 849 |
Mrázek Jiří | Podhajčí 290 | 519 417 598 |
Mrkvica František | Dědina 20 | 519 417 737 |
Mrkvicová Marie | Podhajčí 396 | 519 417 977 |
Musilová Libuše | Škola 217 | 519 417 956 |
N
Nečas Jan Ing. | Nová 226 | 519 417 844 |
Nečas Jaroslav | Řadovky 349 | 519 417 800 |
Nečas Jiří | Dědina 19 | 519 417 867 |
Nečas Oldřich | Řadovky 345 | 519 417 792 |
Nečas Pavel Ing. | Nová 143 | 519 417 834 |
Nečas Václav | Řadovky 346 | 519 417 385 |
Nečas Vladimír | Dědina 75 | 519 417 767 |
Nečasová Bohdana | Nová 252 | 519 417 713 |
Nečasová Božena | Nikolčická 330 | 519 417 889 |
Nečasová Marie | Dědina 43 | 519 417 945 |
Nečasová Pavla | Záhumí 383 | 519 417 980 |
Nejezchleb Bohuslav | Nová 244 | 519 417 918 |
Nekvapil Jaromír | Hliník 157 | 519 417 803 |
Neuberg Libor | Nová 309 | 519 417 597 |
Nevídal Antonín | Nová 305 | 519 417 975 |
Němeček Jiří | Dědina 22 | 519 417 718 |
Novotný Jaroslav | Dědina 83 | 519 417 921 |
Novotný Josef | Za Školou 232 | 519 417 393 |
Novotný Josef | Záhumí 387 | 519 417 862 |
Novotný Václav Ing. | Dědina 87 | 519 417 969 |
Novotná Jiřina | Za Školou 316 | 519 417 783 |
O
Otava Břetislav | Dědina 204 | 519 417 807 |
Otřísal Jindřich Ing. | Nová 225 | 519 417 724 |
Ovísková Žofie | Dědina 70 | 519 417 812 |
P
Papež Jan | Podhajčí 233 | 519 417 961 |
Papež Jiří | Dědina 27 | 519 417 831 |
Papež Josef | Za Kinem 133 | 519 417 789 |
Papež Josef | Dědina 17 | 519 417 787 |
Papež Ladislav | Řadovky 351 | 519 417 799 |
Papež Pavel | Potočí 184 | 519 417 981 |
Papež Václav | Nikolčická 130 | 519 417 743 |
Papežová Božena | Dědina 84 | 519 417 764 |
Papežová Dana | Řadovky 380 | 519 417 832 |
Papežová Gabriela | Pod Školou 197 | 519 417 822 |
Papežová Helena | Dědina 69 | 519 417 963 |
Papežová Jarmila | Nová 136 | 519 417 728 |
Papežová Marie | Řadovky 343 | 519 417 796 |
Partyka František | Podhajčí 219 | 519 417 968 |
Pastuchová Jana | Nikolčická 330 | 519 417 781 |
Peša Radek | Záhumí 119 | 519 417 887 |
Peštál Jan | Potočí 49 | 519 417 952 |
Pokorný Václav | Záhumí 124 | 519 417 804 |
Polach Petr | Dědina 71 | 519 417 962 |
Polach Zdeněk | Podhajčí 398 | 519 417 948 |
Polachová Mária | Za Kinem 139 | 519 417 701 |
Popelková Ivana | Podhajčí 297 | 519 417 730 |
Procházka Jan | Záhumí 307 | 519 417 772 |
Procházková Anna | Záhumí 142 | 519 417 761 |
Procházková Antonie | Řadovky 367 | 519 417 985 |
Přibyl Jiří | Řídkov 286 | 519 417 740 |
Přibylová Jana | Řadovky 403 | 519 417 712 |
Příkazský Petr | Podhajčí 178 | 519 417 874 |
R
Relich Ladislav | Řídkov 1 | 519 417 820 |
Relichová Anežka | Podhajčí 251 | 519 417 766 |
Relichová Bohuslava | Řídkov 1 | 519 417 769 |
Rouzek Jan | Pod Školou 374 | 519 417 846 |
Rouzek Jaroslav | Pod Školou 238 | 519 417 391 |
Rouzek Josef | Záhumí 410 | 519 417 926 |
Rozkydal Antonín | Nová 231 | 519 417 790 |
Rozkydal Pavel | Dědina 47 | 519 417 957 |
Rubeš Josef | Nová 314 | 519 417 389 |
Rubeš Vít | Řídkov 2 | 519 417 850 |
S
Sáček František | Podhajčí 390 | 519 417 876 |
Sedláček Rudolf Ing. | Za Školou 361 | 519 417 940 |
Sedláková Eva | Za Kinem 166 | 519 417 592 |
Schwach Antonín | Nikolčická 331 | 519 417 777 |
Slovák Vladimír | Řídkov 315 | 519 417 869 |
Smekal Bohumil | Hliník 8 | 519 417 785 |
Smetana František | Nikolčická 245 | 519 417 912 |
Smetana Pavel | Nová 293 | 519 417 819 |
Sopoušková Dana | Řídkov 298 | 519 417 775 |
Srnec Václav | Řídkov 391 | 519 417 944 |
Staněk Václav | Záhumí 108 | 519 417 983 |
Steinbock Milan | Řadovky 301 | 519 417 752 |
Steinbock Radek | Řídkov 134 | 519 417 758 |
Stejskalová Marta | Dědina 64 | 519 417 707 |
Strouhal František | Dědina 42 | 519 417 978 |
Strouhal František | Dědina 26 | 519 417 736 |
Strouhal Jan | Dědina 65 | 519 417 778 |
Strouhal Jan | Nová 255 | 519 417 735 |
Strouhal Jan | Nová 135 | 519 417 817 |
Strouhal Jan | Dědina 337 | 519 417 865 |
Strouhal Jan | Nová 294 | 519 417 988 |
Strouhal Jaroslav | Za Školou 317 | 519 417 808 |
Strouhal Jindřich | Nikolčická 279 | 519 417 966 |
Strouhal Jiří MUDr. | Řídkov 103 | 519 417 871 |
Strouhal Jiří | Řadovky 348 | 519 417 826 |
Strouhal Josef | Záhumí 154 | 519 417 971 |
Strouhal Josef | Podhajčí 265 | 519 417 885 |
Strouhal Miroslav | Za Školou 360 | 519 417 906 |
Strouhal Tomáš | Záhumí 213 | 519 417 855 |
Strouhal Václav | Nikolčická 89 | 519 417 878 |
Strouhal Zbyněk | Nikolčická 318 | 519 417 987 |
Strouhalová Anežka | Za Kinem 235 | 519 417 856 |
Strouhalová Dagmar | Nikolčická 319 | 519 417 780 |
Strouhalová Jana | Podhajčí 306 | 519 417 757 |
Strouhalová Marie | Za Školou 271 | 519 417 756 |
Strouhalová Marta | Řadovky 368 | 519 417 827 |
Studnicová Anna | Záhumí 35 | 519 417 866 |
Studnicová Milada | Nová 258 | 519 417 875 |
Š
Šafařík Libor | Dědina 11 | 519 417 994 |
Šaňák Drahomír | Podhajčí 54 | 519 417 851 |
Šebesta Oldřich | Nová 281 | 519 417 914 |
Šibíček Jiří | Křepice 229 | 519 417 750 |
Šibíček Josef | Nikolčická 362 | 519 417 802 |
Šilerová Marie | Za Kinem 148 | 519 417 776 |
Šimčáková Miloslava | Podhajčí 240 | 519 417 823 |
Šimoníčková Blanka | Za Kinem 165 | 519 417 397 |
Štýbl Ivo | Podhajčí 263 | 519 417 859 |
Štýbl Tomáš | Nikolčická 318 | 519 417 815 |
Štýbl Václav | Podhajčí 397 | 519 417 723 |
Švaňhalová Elen | Dědina 77 | 519 417 864 |
T
Tesař Miloš | Hliník 5 | 519 417 891 |
Tesařová Růžena | Hliník 158 | 519 417 967 |
Tošnar Václav | Nikolčická 320 | 519 417 976 |
U
Urbánek František | Záhumí 277 | 519 417 828 |
Urbánek Vladimír | Nikolčická 215 | 519 417 773 |
Urbánková Hedvika | Řadovky 338 | 519 417 902 |
Urbánková Jana | Nová 228 | 519 417 951 |
V
Vahalová Alena | Řadovky 352 | 519 417 890 |
Vahalová Marta | Nikolčická 323 | 519 417 959 |
Vala Jaroslav | Potočí 55 | 519 417 806 |
Vala František | Nikolčická 285 | 519 417 749 |
Vala Jan | Potočí 59 | 519 417 729 |
Vala Jiří | Dědina 71 | 519 417 954 |
Vala Pavel | Řadovky 340 | 519 417 829 |
Vala Václav | Řadovky 342 | 519 417 791 |
Vala Václav | Nikolčická 321 | 519 417 833 |
Valová Anna | Nová 192 | 519 417 801 |
Vaněk Vítek | Za Kinem 156 | 519 417 893 |
Vavřina Jan | Řídkov 292 | 519 417 901 |
Vavřinová Zdena | Řadovky 355 | 519 417 907 |
Vencovský Jan | Řadovky 364 | 519 417 935 |
Vencovská Jana | Dědina 78 | 519 417 786 |
Vetrová Jarmila | Nová 256 | 519 417 886 |
Vintrlík Antonín | Potočí 109 | 519 417 888 |
Vintrlík František | Záhumí 295 | 519 417 868 |
Vintrlík František | Nová 222 | 519 417 903 |
Vintrlík Jan | Za Kinem 308 | 519 417 788 |
Vintrlík Jan | Podhajčí 388 | 519 417 396 |
Vintrlík Josef | Dědina 62 | 519 417 770 |
Vintrlík Libor | Nikolčická 248 | 519 417 399 |
Vintrlík Petr | Nikolčická 250 | 519 417 748 |
Vintrlík Martin | Nikolčická 56 | 519 417 793 |
Vintrlík Martin | Nikolčická 92 | 519 417 708 |
Vintrlík Radoslav | Nikolčická 289 | 519 417 909 |
Vintrlík Vlastislav | Dědina 63 | 519 417 593 |
Vintrlík Zdeněk | Řadovky 402 | 519 417 900 |
Vintrlíková Ilona | Nová 282 | 519 417 746 |
Vintrlíková Jana | Pod Farou 214 | 519 417 894 |
Vintrlíková Libuše | Potočí 177 | 519 417 725 |
Vintrlíková Marie | Řadovky 278 | 519 417 853 |
Vozdecký Tomáš | Za Školou 328 | 519 417 596 |
Vráblík Miroslav | Podhajčí 406 | 519 417 917 |
W
Wiesová Magda | Řadovky 356 | 519 417 881 |
Wittman Petr | Řadovky 347 | 519 417 839 |
Wittmanová Františka | Potočí 181 | 519 417 916 |
Z
Zach František | Záhumí 34 | 519 417 734 |
Zach František | Řadovky 354 | 519 417 835 |
Zelený Jaroslav | Řídkov 102 | 519 417 759 |
Zimmermann Jaromír | Řadovky 379 | 519 417 970 |
Místní instituce
klempírna | 519 417 955 |
Manna- prodejna | 519 417 930 |
Mateřská škola | 519 417 931 |
Místní lidová knihovna | 519 418 720 |
Obecní hostinec | 519 417 924 |
Obecní úřad (starosta) | 519 417 830 |
Obecní úřad (účetní) | 519 417 000 |
Obecní úřad | 519 417 929 |
Pošta | 519 418 910 |
Samoobsluha | 519 417 922 |
Základní škola | 519 417 925 |
Zdravotní středisko Křepice | 519 417 367 |
ZEMOS a.s. (středisko Křepice) | 519 417 927 |
Důležitá telefonní čísla
Hasiči | 150 |
Záchranná služba | 155 |
Policie | 158 |
Policie Hustopeče | 519 411 113 |
Vodovody Hustopeče | 519 411 475 |
Vodárna Vranovice | 519 433 220 |
Plyn - služebna Hustopeče | 519 411 215 |
Elektro - služba Hustopeče | 519 412 045 |
Elektro - dispečink Břeclav | 519 309 123 |
Poruchy telefonu | 131 29 |
Informace o telef. číslech | 1180 |
